Jean-Marc Furlan a indiqué vendredi soir qu'il était démis de ses fonctions d'entraîneur du FC Nantes malgré la victoire de son équipe contre Bastia (3-1), lors de la 25e journée de L2.
"J'ai
| Rang | Equipe | J | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 29 | 24 | 58 | |
| 2 | Marseille | 28 | 17 | 51 | |
| 3 | Stade Rennes | 29 | 11 | 51 | |
| 4 | Lyon | 28 | 21 | 49 | |
| 5 | Paris Saint-Germain | 29 | 12 | 46 | |
| 6 | Montpellier | 29 | -5 | 42 | |
| 7 | Bordeaux | 29 | 3 | 39 | |
| 8 | St Etienne | 28 | 2 | 39 | |
| 9 | Lorient | 29 | 1 | 39 | |
| 10 | Sochaux | 29 | 6 | 38 | |
| 11 | Toulouse | 29 | -2 | 37 | |
| 12 | AS Nancy Lorraine | 29 | -11 | 36 | |
| 13 | Brest | 29 | -5 | 35 | |
| 14 | Caen | 29 | -9 | 35 | |
| 15 | Nice | 28 | -9 | 34 | |
| 16 | Valenciennes | 28 | 2 | 33 | |
| 17 | AJ Auxerre | 29 | -2 | 33 | |
| 18 | AS Monaco | 29 | -1 | 32 | |
| 19 | Lens | 28 | -14 | 28 | |
| 20 | Arles | 29 | -41 | 12 |
| Rang | Equipe | J | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evian Thonon Gaillard | 29 | 10 | 46 | |
| 2 | AC Ajaccio | 29 | 4 | 46 | |
| 3 | Le Mans | 29 | 5 | 45 | |
| 4 | Dijon FCO | 29 | 9 | 44 | |
| 5 | Le Havre AC | 29 | 7 | 44 | |
| 6 | Sedan | 29 | 15 | 43 | |
| 7 | Tours | 29 | 1 | 43 | |
| 8 | Istres | 29 | 0 | 41 | |
| 9 | Boulogne | 28 | -1 | 41 | |
| 10 | Angers | 29 | 4 | 40 | |
| 11 | Clermont Foot | 29 | 2 | 39 | |
| 12 | Troyes | 29 | -2 | 39 | |
| 13 | Stade Laval | 29 | 0 | 37 | |
| 14 | Chateauroux | 29 | -6 | 36 | |
| 15 | Nantes | 28 | -1 | 35 | |
| 16 | Stade de Reims | 29 | -2 | 34 | |
| 17 | Nimes | 29 | -5 | 31 | |
| 18 | Metz | 29 | -2 | 30 | |
| 19 | Vannes OC | 29 | -21 | 28 | |
| 20 | Grenoble | 29 | -17 | 27 |

|
Par lefoot
21 May 2012
|
Nantes: Furlan démis de ses fonctions d'entraîneurJean-Marc Furlan a indiqué vendredi soir qu'il était démis de ses fonctions d'entraîneur du FC Nantes malgré la victoire de son équipe contre Bastia (3-1), lors de la 25e journée de L2. "J'ai |
|
Par lefoot
21 May 2012
|
Coupe d'Angleterre: Cardiff, largement à la portée de ChelseaChelsea affronte samedi à domicile une équipe de 2e division, Cardiff City, un adversaire largement à sa portée malgré les absences de ses défenseurs John Terry et Ashley Cole, en huitièmes de |
|
Par lefoot
21 May 2012
|
Coupe de France: la L1 épargnée, Vesoul consacré, la compétition tronquéeLes 32e de finale de la Coupe de France ont épargné jusqu'ici les clubs de L1, tels Lyon, Bordeaux, Monaco et Toulouse qualifiés pour les 16e, et consacré un premier "Petit Poucet", Vesoul, club |
|
Par lefoot
21 May 2012
|
Ligue 2/Nantes: Furlan officiellement nommé entraîneurJean-Marc Furlan a officiellement été nommé entraîneur du FC Nantes (L2) en remplacement de Gernot Rohr, démis de ses fonctions, a annoncé jeudi le club dans un communiqué. Furlan arrive |